MONOLOCALE BLU
ANNO 2011

N.B.: I giorni colorati in BLU CHIARO corrispondono a giorni gią prenotati.

MESI
GIORNI
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
LUN               1        
MAR   1 1         2     1  
MER   2 2     1   3     2  
GIO   3 3     2   4 1   3 1
VEN   4 4 1   3 1 5 2   4 2
SAB 1 5 5 2   4 2 6 3 1 5 3
DOM 2 6 6 3 1 5 3 7 4 2 6 4
LUN 3 7 7 4 2 6 4 8 5 3 7 5
MAR 4 8 8 5 3 7 5 9 6 4 8 6
MER 5 9 9 6 4 8 6 10 7 5 9 7
GIO 6 10 10 7 5 9 7 11 8 6 10 8
VEN 7 11 11 8 6 10 8 12 9 7 11 9
SAB 8 12 12 9 7 11 9 13 10 8 12 10
DOM 9 13 13 10 8 12 10 14 11 9 13 11
LUN 10 14 14 11 9 13 11 15 12 10 14 12
MAR 11 15 15 12 10 14 12 16 13 11 15 13
MER 12 16 16 13 11 15 13 17 14 12 16 14
GIO 13 17 17 14 12 16 14 18 15 13 17 15
VEN 14 18 18 15 13 17 15 19 16 14 18 16
SAB 15 19 19 16 14 18 16 20 17 15 19 17
DOM 16 20 20 17 15 19 17 21 18 16 20 18
LUN 17 21 21 18 16 20 18 22 19 17 21 19
MAR 18 22 22 19 17 21 19 23 20 18 22 20
MER 19 23 23 20 18 22 20 24 21 19 23 21
GIO 20 24 24 21 19 23 21 25 22 20 24 22
VEN 21 25 25 22 20 24 22 26 23 21 25 23
SAB 22 26 26 23 21 25 23 27 24 22 26 24
DOM 23 27 27 24 22 26 24 28 25 23 27 25
LUN 24 28 28 25 23 27 25 29 26 24 28 26
MAR 25   29 26 24 28 26 30 27 25 29 27
MER 26   30 27 25 29 27 31 28 26 30 28
GIO 27   31 28 26 30 28   29 27   29
VEN 28     29 27   29   30 28   30
SAB 29     30 28   30     29   31
DOM 30       29   31     30    
LUN 31       30         31    
MAR         31              

N.B.: I giorni colorati in BLU CHIARO corrispondono a giorni gią prenotati.